ziehl-abegg風機 |
一、施樂百風機簡介
德國施樂百(Ziehl-Abegg)公司成立于1910年,已經擁有100年的歷史。德國施樂百(Ziehl-Abegg)公司是世界上在通風、驅動技術和控制系統領域的制造和開發商之一。從事技術創新將近一個世紀來,為許多應用領域提供不同的產品。在空氣流動技術領域,我們帶有控制系統的風機是HVAC和制冷行業的基礎產品,同時被許多客戶使用在現代畜牧業和現代農業生產。我們完備的驅動技術,包括馬達、傳動裝置和控制系統,在*廣泛使用于電梯、輸送設備和運輸系統中。公司座落于德國西南部的aden-Wurttemberg州Kunzelsau城,這是著名的發明者的搖籃,同時也是歐洲經濟實力zui強的地區之一。
施樂百公司從1995年進入中國,專業組裝、生產及銷售德國施樂百的風機馬達等產品。為了保證與德國相同的產品品質,全套引進德國組裝、生產及測試設備。
施樂百的軸流系列風機,擁有*的外轉子馬達設計,結構更加緊湊,性能更好,更適合調速,噪音更低。具備各種認證和行業標準,如CE,UL,ISO,CCC,DIN等,而且ZIEHL-ABEGG軸流風機分為幾大系列,性能指標更全面,使用范圍更廣泛,例如恒溫恒濕空調,機車空調,冷庫工程,空調工程,通風制冷行業等。
表十九 離心風機RH..N型型號參數
型號 (NO) | 供電電壓 | 功率 (kW) | 電流 (A) | zui大 風量 (m3/h) | 轉速 (r/m) | 啟動 電容 | 重量 (Kg) | 外徑*厚度 (mm*mm) |
RH50N-4DK.6K.AR | 3~400V±10%50Hz | 1.35 | 2.60 | 9000 | 1310 | 無 | 221 | Φ520*342 |
RH50N-4EK.6K.AR | 1~230V±10% | 1.40 | 6.10 | 9000 | 1270 | 30µF/400V | 21 | Φ520*342 |
RH56N-4DW.6N.AR | 3~400V±10%50Hz | 2.30 | 4.20 | 12500 | 1330 | 無 | 26 | Φ578*374 |
RH63N-4DK.7Q.AR | 3~400V±10%50Hz | 3.90 | 6.40 | 16000 | 1290 | 無 | 41 | Φ647*420 |
表二十 離心風機RH..G型型號參數
型號 (NO) | 供電電壓
| 功率 (kW) | 電流 (A) | zui大 風量 (m3/h) | 轉速 (r/m) | 啟動 電容 | 重量 (Kg) | 外徑*厚度 (mm*mm) |
RH31G-4DK.0F.1R | 3~400V±10%50Hz | 0.17 | 0.42 | 2000 | 1410 | 無 | 4.5 | Φ328*230 |
RH31G-4EK.0F.1R | 1~230V±10% | 0.18 | 0.82 | 2000 | 1400 | 5µF/400V | 4.5 | Φ328*230 |
RH31G-6DK.2A.1R | 3~400V±10%50Hz | 0.07 | 0.20 | 1400 | 920 | 無 | 3.7 | Φ328*230 |
RH31G-6EK.2A.1R | 1~230V±10% | 0.07 | 0.30 | 1400 | 890 | 2µF/400V | 3.7 | Φ328*230 |
RH35G-4DK.2F.1R | 3~400V±10%50Hz | 0.27 | 0.52 | 2800 | 1370 | 無 | 5.5 | Φ368*251 |
RH35G-4EW.2F.1R | 1~230V±10%Y | 0.30 | 1.30 | 2800 | 1330 | 5µF/400V | 5.5 | Φ368*251 |
RH35G-6DK.2A.1R | 3~400V±10%50Hz | 0.10 | 0.23 | 1900 | 880 | 無 | 4.1 | Φ368*251 |
RH35G-6EK.2C.1R | 1~230V±10% | 0.12 | 0.53 | 1900 | 910 | 4µF/400V | 4.7 | Φ368*251 |
RH40G-4DK.2F.1R | 3~400V±10%50Hz | 0.41 | 0.68 | 4100 | 1240 | 無 | 6.4 | Φ416*281 |
RH40G-4EK.4F.1R | 1~230V±10% | 0.46 | 2.20 | 4100 | 1320 | 8µF/400V | 8.8 | Φ416*286 |
RH40G-6DK.2C.1R | 3~400V±10%50Hz | 0.16 | 0.37 | 2700 | 870 | 無 | 5.6 | Φ416*281 |
RH40G-6EK.2F.1R | 1~230V±10% | 0.18 | 0.80 | 2900 | 900 | 6µF/400V | 6.4 | Φ416*281 |
RH45G-4DK.4I.2R | 3~400V±10%50Hz | 0.71 | 1.45 | 5100 | 1380 | 無 | 12 | Φ468*278 |
RH45G-4EK.4I.2R | 1~230V±10% | 0.61 | 2.90 | 4900 | 1270 | 10µF/400V | 12 | Φ468*278 |
RH45G-6DK.4F.2R | 3~400V±10%50Hz | 0.24 | 0.58 | 3500 | 940 | 910 | 10 | Φ468*278 |
RH45G-6EK.4F.2R | 1~230V±10% | 0.26 | 1.10 | 3500 | 910 | 10µF/400V | 10 | Φ468*278 |
RH45G-4DK.4I.1R | 3~400V±10%50Hz | 0.84 | 1.6 | 6000 | 1360 | 無 | 12 | Φ468*314 |
RH45G-4EK.4I.1R | 1~230V±10% | 0.71 | 3.30 | 5500 | 1230 | 12µF/400V | 12 | Φ468*314 |
RH45G-6DK.4F.1R | 3~400V±10%50Hz | 0.27 | 0.60 | 4100 | 920 | 無 | 11 | Φ468*314 |
RH45G-6EK.4F.1R | 1~230V±10% | 0.29 | 1.25 | 4000 | 890 | 10µF/400V | 11 | Φ468*314 |
德國施樂百離心風機現貨價格公道
德國施樂百離心風機現貨價格公道